数字で見るブックオフグループの障害者雇用
就労人数
| 就労場所 | 人数(単位:名) |
| ビーアシスト事業所・ビーアシスト本社 | 105 |
| BOOKOFF店舗 | 31 |
| ブックオフオンライン東名横浜ロジスティクスセンター | 8 |
| ブックオフコーポレーション本社 | 2 |
| ブックレット本社 | 2 |
| グループ計 | 148 |
ビーアシスト事業所別就労人数
| パートナースタッフ人数 | 平均年齢(歳) | サポートスタッフ人数(所長含む)(単位:名) | |
| 瀬谷事業所 | 27 | 30 | 5(障害者職業生活相談員 : 2、企業在籍型職場適応援助者 : 1) |
| 町田事業所 | 20 | 28 | 4(障害者職業生活相談員 : 1、企業在籍型職場適応援助者 : 1) |
| 川崎事業所 | 22 | 30 | 3(障害者職業生活相談員 : 2、企業在籍型職場適応援助者 : 0) |
| 東千葉事業所 | 21 | 26 | 5(障害者職業生活相談員 : 3、企業在籍型職場適応援助者 : 1) |
| 大宮事業所 | 12 | 26 | 2(障害者職業生活相談員 : 1、企業在籍型職場適応援助者 : 1) |
| ビーアシスト本社 | 3 | 34 | 3(障害者職業生活相談員 : 1、企業在籍型職場適応援助者 : 2) |
| 計 | 105 | - | 22(障害者職業生活相談員 : 10、企業在籍型職場適応援助者 : 6) |
障がい区分
| 障がい区分 | 人数(単位:名) | 障がい割合 |
| 知的障がい | 125 | 84.5% |
| 精神障がい | 13 | 8.8% |
| 身体障がい | 10 | 6.8% |
| 計 | 148 | 100% |
居住環境
| 区分 | 人数(単位:名) | 障がい割合 |
| 実家 | 112 | 75.7% |
| 1人暮らし | 10 | 6.8% |
| グループホーム | 16 | 10.8% |
| その他 | 10 | 6.8% |
| 計 | 148 | 100% |
年代別割合
| 区分 | 人数(単位:名) | 障がい割合 |
| 10代 | 4 | 2.7% |
| 20代 | 78 | 52.7% |
| 30代 | 51 | 34.5% |
| 40代 | 10 | 6.8% |
| 50代 | 5 | 3.4% |
| 平均年齢 | - | 30歳 |